| Характеристики: | M-40 | M-60 |
| Основные расстояния | ||
| Максимальный диаметр над станиной | 250 мм | 250 мм |
| Расстояние между центрами, мм | 700 мм | 900 мм |
| Расстояние между задней бабкой и шпиндельной головкой, мм | 580 мм | 780 мм |
| Конус шпинделя на одном конце шпиндельной бабки на другом конце шпиндельной бабки | МТ №5 ASA №50 (B&S №12) | ASA №50 (B&S №12) |
| Стол | ||
| Т-образные пазы (кол-во х размер), мм | 1 х 15, 1 х 24 | 1 x 15, 1 x 24 |
| Рабочая поверхность | 135 х 940 мм |
135 x 1140 мм |
| Количество оборотов шпинделя | 2600, 3700, 6200 |
2600, 3700, 6200 |
| Мощность шпинделя | 1,2 кВт | 1,125 кВт |
| Перемещения | ||
| Продольное перемещение стола, мм | 400 мм | 600 мм |
| Поперечное перемещение суппорта, мм | 250 мм | 250 мм |
| Диапазон углов наклона качаний стола, град. | +60° | +60° |
| Угол наклона стола на конце, для конуса, град | -10 | -7 |
| Вертикальное перемещение шпиндельной головки, мм | 250 | 250 |
| Наклон шпиндельной головки, град. | +15° | +15° |
| Качание шпиндельной головки, град. | 360° | 360° |
| Расстояние от оси шлифовального шпинделя до поверхности стола, мм | макс. 300 мин. 50 | макс. 300 / мин. 50 |
| Расстояние от оси шлифовального шпинделя до Т - образного паза, мм | макс. 415 мин. 165 | макс. 415 / мин. 165 |
| Прочие параметры | ||
| Габаритные размеры станка, мм | 1550 х 1735 | 1550 x 2740 |
| Масса станка, кг | 1160 | 1260 |
| Упаковочные размеры станка, мм | 1460 х 1460 х 1510 | 2460 x 1660 x 1510 |
| Максимальный диаметр над станиной | 250 мм | |
| Телефон: (383) 263-32-98 +7-999-451-42-89 |
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Адрес: 630091, г. Новосибирск ул. Красный проспект, 72 |
Часы работы: ПН - ПТ: 9:00 - 18:00 СБ - ВС: выходные |