|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики: | TU-3 | TU-4 |
| Система ЧПУ | МІТЅUВІЅНІ | |
| Кол-во осей, шт | З: Х, У, Z | 4: Х, У, Z, А |
| Максимальный диаметр заготовки | Ø200 | |
| Макс. диаметр цанги, мм | Ø12 | |
| Шпиндель | ||
| Макс. диаметр шлифовального круга, мм | Ø150 | |
| Макс. число оборотов шпинделя, об/мин | 6 000 (бесступенчато) | |
| Перемещения по осям | ||
| Ход по осям: X / Y / Z, мм | 400 / 250 / 170 | |
| Угол поворота осей: A / C / E, градус | 360° / -5° ÷+110° / 0° ÷ +90° | |
| Скорость быстрых перемещений, мм/мин | 15 000 | |
| Параметры мощности | ||
| Двигатель шпинделя, кВт | 2,25 / 3,75 | |
| Двигатели осей: Х / У / Z, кВт | 1,0 / 1,0 / 1,0 | |
| Двигатели осей: А, кВт | - | 0,4 |
| Двигатель подачи СОЖ, кВт | 0,4 | |
| Двигатель смазки, кВт | 0,025 | |
| Общая потребляемая мощность, кВА | 9,5 | 10 |
| Габаритные размеры станка | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 2 000 х 1 655 х 2 120 | |
| Вес станка, кг | 2 300 | |
|
|
|
|
| Наружное шлифование | Внутреннее шлифование | Деление на части (контактный датчик) | Измерение длины (контактный датчик) |
|
Примеры использования осей: Х, У, Z, А |
|
|
|
| Заточка профиля | Заточка цилиндрических фрез | Заточка ленточек фрез и сверл |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики: | TU-3 | TU-4 |
| Система ЧПУ | МІТЅUВІЅНІ | |
| Кол-во осей, шт | З: Х, У, Z | 4: Х, У, Z, А |
| Максимальный диаметр заготовки | Ø200 | |
| Макс. диаметр цанги, мм | Ø12 | |
| Шпиндель | ||
| Макс. диаметр шлифовального круга, мм | Ø150 | |
| Макс. число оборотов шпинделя, об/мин | 6 000 (бесступенчато) | |
| Перемещения по осям | ||
| Ход по осям: X / Y / Z, мм | 400 / 250 / 170 | |
| Угол поворота осей: A / C / E, градус | 360° / -5° ÷+110° / 0° ÷ +90° | |
| Скорость быстрых перемещений, мм/мин | 15 000 | |
| Параметры мощности | ||
| Двигатель шпинделя, кВт | 2,25 / 3,75 | |
| Двигатели осей: Х / У / Z, кВт | 1,0 / 1,0 / 1,0 | |
| Двигатели осей: А, кВт | - | 0,4 |
| Двигатель подачи СОЖ, кВт | 0,4 | |
| Двигатель смазки, кВт | 0,025 | |
| Общая потребляемая мощность, кВА | 9,5 | 10 |
| Габаритные размеры станка | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 2 000 х 1 655 х 2 120 | |
| Вес станка, кг | 2 300 | |
|
|
|
|
| Наружное шлифование | Внутреннее шлифование | Деление на части (контактный датчик) | Измерение длины (контактный датчик) |
|
Примеры использования осей: Х, У, Z, А |
|
|
|
| Заточка профиля | Заточка цилиндрических фрез | Заточка ленточек фрез и сверл |
| Характеристики: | CM-2 | CM-A |
| Модель | ||
| Максимальный диаметр обработки над верхними направляющими | 304 мм | 304 мм |
| Диаметр рабочего патрона: | ||
| Максимальный | 31 мм | 31 мм |
| Минимальный | 3 мм | 3 мм |
| Угол наклона винтовой линии | 0˜45° | 0˜45° |
| Максимальное расстояние между торцом шпинделя и центром задней бабки | 152 мм | 152 мм |
| Инструментальная шпиндельная бабка: | ||
| Перемещение шпиндельной бабки | 146 мм | 146 мм |
| Отклонение перемещения шпиндельной бабки, общее | 133 мм | 133 мм |
| – вперед от центра | 76 мм | 76 мм |
| – назад от центра | 57 мм | 57 мм |
| Рабочий ход углового приспособления: | ||
| Горизонтальная плоскость (поворот стола) | 235° | 235° |
| Вертикальная плоскость | ||
| – вверх от центра, град. | +40° | +40° |
| – вниз от центра, град. | -40 | -40 |
| Шлифовальная бабка: | ||
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 100 мм | 100 мм |
| Продольное перемещение шлифовальной бабки | 152 мм | 152 мм |
| Вертикальное перемещение (полное) | 241 мм | 241 мм |
| – вверх от центра | 114 мм | 114 мм |
| – вниз от центра | 127 мм | 127 мм |
| Поперечное перемещение, (полное) | 190 мм | 190 мм |
| – вперед от центра | 76 мм | 76 мм |
| – назад от центра | 114 мм | 114 мм |
| Мощность: | ||
| Двигатель инструментальной шпиндельной бабки | 0,186 кВт | 0,186 кВт |
| Двигатель шлифовальной бабки | 0,373 кВт | 0,373 кВт |
| Габариты и вес: | ||
| Занимаемая базовая площадь | 635 x 660 мм | 635 х 660 мм |
| Габаритные размеры станка | 1524 х 1701 мм | 1524 х 1701 мм |
| Вес нетто с двигателем и ручками управления | 847 кг | 847 кг |
| Высота от пола до центра шпиндельной бабки | 1212 мм | 1212 мм |
| Высота станка | 1517 мм | 1517 мм |
| Технические характеристики: | HS-16 |
| Модель | HS-16 |
| Максимальный диаметр фрезы | 200 мм |
| Максимальная длина фрезы | 250 мм |
| Максимальный модуль | M 16 |
| Минимальный шаг фрезы | 1408 мм |
| Продольный ход стола | 380 мм |
| Вертикальный ход шлифовальной головки | 130 мм |
| Расстояние между центрами | 550 мм |
| Диаметр индексной головки | 120 мм |
| Диаметр шлифовального круга | 250 мм |
| Число оборотов шлифовального шпинделя | 2300 об/мин |
| Мотор шлифовального шпинделя | 1,5 кВт |
| Мотор пылесборника | 0,4 кВт |
| Габаритные размеры | 1000 х 1500 х 1713 мм |
| Вес нетто | 1200 кг |
| Вес брутто | 1500 кг |
| Характеристики: | M-40 | M-60 |
| Основные расстояния | ||
| Максимальный диаметр над станиной | 250 мм | 250 мм |
| Расстояние между центрами, мм | 700 мм | 900 мм |
| Расстояние между задней бабкой и шпиндельной головкой, мм | 580 мм | 780 мм |
| Конус шпинделя на одном конце шпиндельной бабки на другом конце шпиндельной бабки | МТ №5 ASA №50 (B&S №12) | ASA №50 (B&S №12) |
| Стол | ||
| Т-образные пазы (кол-во х размер), мм | 1 х 15, 1 х 24 | 1 x 15, 1 x 24 |
| Рабочая поверхность | 135 х 940 мм |
135 x 1140 мм |
| Количество оборотов шпинделя | 2600, 3700, 6200 |
2600, 3700, 6200 |
| Мощность шпинделя | 1,2 кВт | 1,125 кВт |
| Перемещения | ||
| Продольное перемещение стола, мм | 400 мм | 600 мм |
| Поперечное перемещение суппорта, мм | 250 мм | 250 мм |
| Диапазон углов наклона качаний стола, град. | +60° | +60° |
| Угол наклона стола на конце, для конуса, град | -10 | -7 |
| Вертикальное перемещение шпиндельной головки, мм | 250 | 250 |
| Наклон шпиндельной головки, град. | +15° | +15° |
| Качание шпиндельной головки, град. | 360° | 360° |
| Расстояние от оси шлифовального шпинделя до поверхности стола, мм | макс. 300 мин. 50 | макс. 300 / мин. 50 |
| Расстояние от оси шлифовального шпинделя до Т - образного паза, мм | макс. 415 мин. 165 | макс. 415 / мин. 165 |
| Прочие параметры | ||
| Габаритные размеры станка, мм | 1550 х 1735 | 1550 x 2740 |
| Масса станка, кг | 1160 | 1260 |
| Упаковочные размеры станка, мм | 1460 х 1460 х 1510 | 2460 x 1660 x 1510 |
| Максимальный диаметр над станиной | 250 мм | |
| Телефон: (383) 263-32-98 +7-999-451-42-89 |
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Адрес: 630091, г. Новосибирск ул. Красный проспект, 72 |
Часы работы: ПН - ПТ: 9:00 - 18:00 СБ - ВС: выходные |