MT290K...XD19...AL |
![]() |
Обозначение | D(мм) | a (мм) | Z | L (мм) | H(мм) | d (мм) | nmax (об/мин) | Режущая пластина |
MT290K-A100R06XD19AL | 100 | 18 | 6 | 25 | 63 | 32 | 1600 | XDHX190404FR-AL или XDHX190408FR-AL или XDHX190420FR-AL или XDHX190432FR-AL или XDHX190440FR-AL |
MT290K-A125R08XD19AL | 125 | 18 | 8 | 29 | 63 | 40 | 1400 | |
MT290K-C160R10XD19AL | 160 | 18 | 10 | 31 | 63 | 40 | 1200 | |
MT290K-C200R12XD19AL | 200 | 18 | 12 | 32 | 63 | 60 | 1100 | |
MT290K-C250R16XD19AL | 250 | 18 | 16 | 32 | 63 | 60 | 1000 | |
MT290K-D315R20XD19AL | 315 | 18 | 20 | 32 | 80 | 60 | 850 | |
MT290K-D400R26XD19AL | 400 | 18 | 26 | 32 | 80 | 60 | 770 | |
MT290K-D500R32XD19AL | 500 | 18 | 32 | 32 | 80 | 60 | 700 |
MT290K...XD19...AL |
Обозначение | D(мм) | a (мм) | Z | L (мм) | H (мм) | d (мм) | nmax (об/мин) | Режущая пластина |
MT290K-A100R05XD19AL | 100 | 18 | 5 | 25 | 63 | 32 | 1600 | XDHX190404FR-AL или XDHX190408FR-AL или XDHX190420FR-AL или XDHX190432FR-AL или XDHX190440FR-AL |
MT290K-A125R06XD19AL | 125 | 18 | 6 | 29 | 63 | 40 | 1400 | |
MT290K-C160R08XD19AL | 160 | 18 | 8 | 31 | 63 | 40 | 1200 | |
MT290K-C200R10XD19AL | 200 | 18 | 10 | 32 | 63 | 60 | 1100 | |
MT290K-C250R12XD19AL | 250 | 18 | 12 | 32 | 63 | 60 | 1000 | |
MT290K-D315R16XD19AL | 315 | 18 | 16 | 32 | 80 | 60 | 850 | |
MT290K-D400R18XD19AL | 400 | 18 | 18 | 32 | 80 | 60 | 770 | |
MT290K-D500R22XD19AL | 500 | 18 | 22 | 32 | 80 | 60 | 700 |
Режущая пластина: 1-XDHX190404FR-AL |
|
![]() |
MT190LB-Z…XD19...AL-IK-HSC |
|
Обозначение | D(мм) | a (мм) | Z | L1(мм) | L(мм) | d (мм) | nmax (об/мин) | 1 | 2 | 3 |
MT190LB-Z040R02XD19-50AL-IK-HSC | 40 | 50 | 2 | 82 | 145 | 32 | 36000 | 4 | 1 | 2 |
MT190LB-Z040R02XD19-70AL-IK-HSC | 40 | 70 | 2 | 100 | 165 | 40 | 36000 | 6 | 1 | 2 |
MT190LB-Z050R02XD19-85AL-IK-HSC | 50 | 80 | 2 | 117 | 185 | 40 | 32000 | 8 | 2 | 2 |
MT190LB-Z050R02XD19-100AL-IK-HSC | 50 | 100 | 2 | 130 | 195 | 40 | 32000 | 10 | 2 | 2 |
Режущая пластина: 1-XDHX190404FR-AL 2-XDHT11T308FR-AL |
![]()
|
MT190LB-MK…XD19...AL-IK |
Обозначение | D(мм) | a (мм) | Z | L1(мм) | L(мм) | Конус Морзе | nmax (об/мин) | 1 | 2 | 3 |
MT190LB-MK040R02XD19-50AL-IK | 40 | 50 | 2 | 84 | 185 | 4 | 16000 | 4 | 1 | 2 |
MT190LB-MK040R02XD19-70AL-IK | 40 | 70 | 2 | 102 | 232 | 5 | 16000 | 6 | 1 | 2 |
MT190LB-MK050R02XD19-85AL-IK | 50 | 80 | 2 | 112 | 242 | 5 | 13000 | 8 | 2 | 2 |
MT190LB-MK050R02XD19-100AL-IK | 50 | 100 | 2 | 132 | 262 | 5 | 13000 | 10 | 2 | 2 |
MT190LB-W…XD19...AL-IK высокоскоростное резание до 2000м/мин |
![]() |
Обозначение | D(мм) | a (мм) | Z | L1(мм) | L(мм) | d (мм) | nmax (об/мин) | 1 | 2 | 3 |
MT190LB-W040R02XD19-50AL-IK | 40 | 50 | 2 | 82 | 145 | 32 | 16000 | 4 | 1 | 2 |
MT190LB-W040R02XD19-70AL-IK | 40 | 70 | 2 | 100 | 165 | 40 | 16000 | 6 | 1 | 2 |
MT190LB-W050R02XD19-85AL-IK | 50 | 80 | 2 | 117 | 185 | 40 | 13000 | 8 | 2 | 2 |
MT190LB-W050R02XD19-100AL-IK | 50 | 100 | 2 | 130 | 195 | 40 | 13000 | 10 | 2 | 2 |
MT190...XD11 |
|
![]() |
Обозначение | D (мм) | a (мм) | Z | L1 (мм) | L (мм) | d (мм) | nmax (об/мин) |
Режущая пластина |
Кол. |
MT190-Z016R02XD11-IK-AL | 16 | 10 | 2 | 25 | 75 | 16 | 56200 | XDHT11T302FR-AL или XDHT11T304FR-AL или XDHT11T308FR-AL или XDHT11T312FR-AL или XDHT11T316FR-AL или XDHT11T320FR-AL или XDHT11T325FR-AL или XDHT11T332FR-AL или XDHT11T340FR-AL или XDHT11T350FR-AL
|
2 |
MT190-Z016R02XD11-IK-90AL | 16 | 10 | 2 | 40 | 90 | 16 | 52700 | 2 | |
MT190-Z016R02XD11-IK-165AL | 16 | 10 | 2 | 80 | 165 | 16 | 35100 | 2 | |
MT190-Z018R02XD11-IK-AL | 18 | 10 | 2 | 25 | 75 | 18 | 53100 | 2 | |
MT190-Z018R02XD11-IK-90AL | 18 | 10 | 2 | 40 | 90 | 18 | 49800 | 2 | |
MT190-Z018R02XD11-IK-165AL | 18 | 10 | 2 | 80 | 165 | 18 | 32900 | 2 | |
MT190-Z019R02XD11-IK-AL | 19 | 10 | 2 | 25 | 78 | 18 | 51700 | 2 | |
MT190-Z019R02XD11-IK-90AL | 19 | 10 | 2 | 40 | 165 | 18 | 48300 | 2 | |
MT190-Z020R02XD11-IK-AL | 20 | 10 | 2 | 25 | 84 | 20 | 50100 | 2 | |
MT190-Z020R02XD11-IK-100AL | 20 | 10 | 2 | 40 | 100 | 20 | 47000 | 2 | |
MT190-Z020R02XD11-IK-175AL | 20 | 10 | 2 | 80 | 175 | 20 | 37600 | 2 | |
MT190-Z022R02XD11-IK-AL | 22 | 10 | 2 | 32 | 90 | 25 | 47800 | 2 | |
MT190-Z022R02XD11-IK-110AL | 22 | 10 | 2 | 50 | 110 | 25 | 44500 | 2 | |
MT190-Z022R02XD11-IK-180AL | 22 | 10 | 2 | 90 | 180 | 25 | 29500 | 2 | |
MT190-Z025R02XD11-IK-AL | 25 | 10 | 2 | 40 | 98 | 25 | 45000 | 2 | |
MT190-Z025R02XD11-IK-175AL | 25 | 10 | 2 | 80 | 175 | 25 | 42000 | 2 | |
MT190-Z025R02XD11-IK-190AL | 25 | 10 | 2 | 100 | 190 | 25 | 33600 | 2 | |
MT190-Z025R03XD11-IK-AL | 25 | 10 | 3 | 40 | 98 | 25 | 45000 | 3 | |
MT190-Z025R03XD11-IK-165AL | 25 | 10 | 3 | 50 | 165 | 25 | 42000 | 3 | |
MT190-Z030R03XD11-IK-AL | 30 | 10 | 3 | 50 | 112 | 32 | 39800 | 3 | |
MT190-Z030R03XD11-IK-190AL | 30 | 10 | 3 | 100 | 190 | 32 | 29800 | 3 |
MT190-Z…XD19...AL-IK-HSC |
|
![]() |
Обозначение | D (мм) | a (мм) | Z | L1 (мм) | L (мм) | d (мм) | nmax (об/мин) |
Режущая пластина |
Кол. |
MT190-Z25R02XD19-IK-125AL-HSC | 25 | 18 | 2 | 50 | 125 | 25 | 42000 |
XDHX190404FR-AL или XDHX190408FR-AL или XDHX190420FR-AL или XDHX190432FR-AL или XDHX190440FR-AL |
2 |
MT190-Z25R02XD19-IK-200AL-HSC | 25 | 18 | 2 | 65 | 200 | 25 | 42000 | 2 | |
MT190-Z32R03XD19-IK-150AL-HSC | 32 | 18 | 3 | 50 | 150 | 32 | 40000 | 3 | |
MT190-Z32R02XD19-IK-200AL-HSC | 32 | 18 | 2 | 80 | 200 | 32 | 40000 | 2 | |
MT190-Z40R03XD19-IK-150AL-HSC | 40 | 18 | 3 | 50 | 150 | 32 | 34000 | 3 | |
MT190-Z40R03XD19-IK-200AL-HSC | 40 | 18 | 3 | 80 | 200 | 40 | 34000 | 3 | |
MT190-Z50R04XD19-IK-150AL-HSC | 50 | 18 | 4 | 50 | 150 | 32 | 32000 | 4 | |
MT190-Z50R04XD19-IK-200AL-HSC | 50 | 18 | 4 | 90 | 200 | 40 | 32000 | 4 |
MT290...XD19AL-IK |
Обозначение | D (мм) | a (мм) | Z | L1 (мм) | L (мм) | d (мм) | nmax (об/мин) |
Режущая пластина |
Кол. |
MT190-Z25R02XD19-IK-125AL | 25 | 18 | 2 | 50 | 125 | 25 | 22000 |
XDHT190404FR-AL или XDHT190408FR-AL или XDHT190420FR-AL или XDHT190432FR-AL или XDHT190440FR-AL |
2 |
MT190-Z25R02XD19-IK-200AL | 25 | 18 | 2 | 65 | 200 | 25 | 22000 | 2 | |
MT190-Z32R03XD19-IK-150AL | 32 | 18 | 3 | 50 | 150 | 32 | 20000 | 3 | |
MT190-Z32R02XD19-IK-200AL | 32 | 18 | 2 | 80 | 200 | 32 | 20000 | 2 | |
MT190-Z40R03XD19-IK-150AL | 40 | 18 | 3 | 50 | 150 | 32 | 16000 | 3 | |
MT190-Z40R03XD19-IK-200AL | 40 | 18 | 3 | 80 | 200 | 40 | 16000 | 3 | |
MT190-Z50R04XD19-IK-150AL | 50 | 18 | 4 | 50 | 150 | 32 | 13000 | 4 | |
MT190-Z50R04XD19-IK-200AL | 50 | 18 | 4 | 90 | 200 | 40 | 13000 | 4 |
MT290L...XD19AL-IK-HSC |
|
![]() |
Обозначение | D(мм) | a (мм) | Z | H(мм) | L(мм) | d (мм) | nmax (об/мин) | Режущая пластина | Кол. | Режущая пластина | Кол. |
MT290L-050R03XD19-36AL-IK-HSC | 50 | 36 | 3 | 60 | 22 | 22 | 30000 | XDHX190404FR-AL | 3 | XDHX190404FR-AL или XDHX190408FR-AL или XDHX190420FR-AL или XDHX190432FR-AL или XDHX190440FR-AL |
3 |
MT290L-063R03XD19-50AL-IK-HSC | 63 | 50 | 3 | 75 | 28 | 22 | 25000 | 6 | 3 | ||
MT290L-080R04XD19-66AL-IK-HSC | 80 | 66 | 4 | 88 | 34 | 27 | 20000 | 12 | 4 | ||
MT290L-100R04XD19-80AL-IK-HSC | 100 | 80 | 4 | 105 | 40 | 32 | 15000 | 16 | 4 | ||
MT290L-125R05XD19-114AL-IK-HSC | 125 | 114 | 5 | 140 | 45 | 40 | 12800 | 30 | 5 |
MT290L...XD19AL-IK |
Обозначение | D(мм) | a (мм) | Z | H(мм) | L(мм) | d (мм) | nmax (об/мин) | Режущая пластина | Кол. | Режущая пластина | Кол. |
MT290L-050R03XD19-36AL-IK | 50 | 36 | 3 | 60 | 22 | 22 | 13000 | XDHT190404FR-AL | 4 | XDHT190404FR-AL или XDHT190408FR-AL или XDHT190420FR-AL или XDHT190432FR-AL или XDHT190440FR-AL |
3 |
MT290L-063R03XD19-50AL-IK | 63 | 50 | 3 | 75 | 28 | 22 | 10000 | 6 | 3 | ||
MT290L-080R04XD19-66AL-IK | 80 | 66 | 4 | 88 | 34 | 27 | 8000 | 12 | 4 | ||
MT290L-100R04XD19-80AL-IK | 100 | 80 | 4 | 105 | 40 | 32 | 6000 | 16 | 4 | ||
MT290L-125R05XD19-114AL-IK | 125 | 114 | 5 | 140 | 45 | 40 | 5000 | 30 | 5 |
Телефон: (383) 263-32-98 +7-999-451-42-89 |
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Адрес: 630091, г. Новосибирск ул. Красный проспект, 72 |
Часы работы: ПН - ПТ: 9:00 - 18:00 СБ - ВС: выходные |