TD-42 / 65 (Duplex / Triplex) |
![]() |
![]() |
|
|
Технические характеристики: | TD-42 | TD-65 | ||
Duplex | Triplex | Duplex | Triplex | |
Система ЧПУ | Siemens / Fanuc 31i | |||
Шпиндель / Контршпиндель (Опция) |
ГЛ / КШ | ГЛ / КШ | ГЛ / КШ | ГЛ / КШ |
Макс. число оборотов, об/мин | 7 000 / 7 000 | 5 000 / 7 000 | ||
Диаметр конца шпинделя, мм | Ø110 | Ø110 | A2-6 / Ø110 | A2-6 / Ø110 |
Диаметр отверстия тяговой трубы патрона, мм | Ø42 / Ø42 | Ø65 / Ø42 | ||
Мин. угол индексации оси С | 0,001º | |||
Инструментальный револьвер | ||||
Тип инструментального револьвера | VDI-25 | VDI-25 | ||
Количество инструментальных позиций, шт | 2 х 12 | 3 х 13 | 2 х 12 | 3 х 13 |
Количество приводных инструментов, шт | 2 х 12 | 3 х 12 | 2 х 12 | 3 х 12 |
Державка резца, мм | Ø16 / Ø25 | |||
Ход револьвера 1 по осям: X / Z / Y, мм | 180 / 704 / ±45 | |||
Ход револьвера 2 по осям: X / Z, мм | 180 / 620 | |||
Ход револьвера 3 по осям: X / Z / Y, мм | - | 180 / 704 / ±45 | - | 180 / 704 / ±45 |
Параметры мощности | ||||
Мощность двигателя шпинделя (100% / 40%), кВт | 16,5 / 22 | 18 / 23 | ||
Мощность двигателя контршпинделя (100% / 40%), кВт | 16,5 / 22 | 16,5 / 22 | ||
Габаритные размеры станка | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 000 х 2 200 х 2 300 | 4 000 х 2 200 х 2 300 | ||
Масса станка, кг | 7 000 | 7 500 | 7 200 | 7 700 |
Телефон: (383) 263-32-98 +7-999-451-42-89 |
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Адрес: 630091, г. Новосибирск ул. Красный проспект, 72 |
Часы работы: ПН - ПТ: 9:00 - 18:00 СБ - ВС: выходные |